Ta'rif
Mahsulotlar Kirish
| Tez ma'lumotlar | |
| Material: | 100% ipak |
| Ta'minot turi: | Buyurtma berish |
| Turi: | Sizning so'rovingiz bo'yicha |
| Chizma: | Raqamli bosilgan |
| Uslub: | Moslashtiring |
| Kengligi: | 93cm / 114cm / 140cm |
| Texnika: | To'qilgan |
| Sertifikatlash: | Oeko-Tex Standard 100, SGS |
| Foydalanish: | To'shak, kostyum, yostiq, kiyim-kechak, kiyim-kechak, uy to'qimachilik, kostyum, to'y |
| Iplar soni: | 120nm / 2 |
| Zichlik: | 40 * 36 (n / sm) |
| Vazni: | 8-19mm |
| Qaytish joyi: | Zhejiang, Xitoy (materik) |
| Brendning nomi: | OEM |
| Ta'minot qobiliyati | |
| Ta'minot qobiliyati: | Oyiga 200000 metr / metr |
| Qadoqlash va etkazib berish | |
| Paket tafsilotlari | Har bir rulonga plastik to'rva, tashqi tomondan karton yoki to'quv sumka qo'yilgan bo'ladi. Sizning so'rovingiz bilan to'ldiring. |
| Port | Shanxay / Ningbo |
| Yangi mahsulotni o'zlashtirib olishga ketadigan vaqt : | 7-30 kun |
Mahsulotlar displeyi
Asosiy ma'lumotlar
| Biznes turi: | Ishlab chiqaruvchi, savdo kompaniyasi | Tasdiqlangan |
|---|---|---|
| Asosiy mahsulotlar: | Raqamli bosma mato, raqamli bosma sharf, raqamli bosma yostiq, raqamli bosma futbolka, vaznli ko'rpa | Tasdiqlangan |
| Umumiy ishchilar: | 11 - 80 kishi | Tasdiqlangan |
| Yil nashr etilgan yili: | 2011 yil | Tasdiqlangan |
| Manzil: | Zhejiang, Xitoy (materik) | Tasdiqlangan |
|---|---|---|
| Egalik huquqi: | Shaxsiy egasi ko'proq narsani ko'radi | Tasdiqlangan |
| Umumiy yillik daromad: | 2018 maxfiy | Tasdiqlangan |
| 3 ta eng yaxshi bozorlar: | Ichki bozor 60.00% Shimoliy Amerika 12.00% Okeaniya 8.00% | Tasdiqlangan |
Ishlab chiqarish hajmi
Yillik ishlab chiqarish hajmi (o'tgan yil) Tasdiqlangan
| Mahsulot nomi | Ishlab chiqarish liniyasining quvvati | Haqiqiy ishlab chiqarilgan birliklar (oldingi yil) |
|---|---|---|
| Raqamli bosma mato | Oyiga 90000 Metr | 1000000 metr |
| Ishlab chiqarish liniyasi | Nazoratchi | Operatorlar soni | Ichki QC / QA raqami |
|---|---|---|---|
| Dastgoh | 4 | 14 | 4 |
Savdo hajmi
Savdo va bozor Tasdiqlangan
| Asosiy bozorlar | Jami daromad(%) | Asosiy mahsulot (lar) |
|---|---|---|
| Ichki bozor | 60.00% | Raqamli bosma mato, raqamli bosma sharf, raqamli bosib chiqarish yostig'i, raqamli bosma ko'ylak, vaznli adyol |
| Shimoliy Amerika | 12.00% | Raqamli bosma mato, raqamli bosma sharf, raqamli bosib chiqarish yostig'i, raqamli bosma ko'ylak, vaznli adyol |
| Okeaniya | 8.00% | Raqamli bosma mato, raqamli bosma sharf, raqamli bosib chiqarish yostig'i, raqamli bosma ko'ylak, vaznli adyol |
| O'rta Sharq | 4.00% | Raqamli bosma mato, raqamli bosma sharf, raqamli bosib chiqarish yostig'i, raqamli bosma ko'ylak, vaznli adyol |
| G'arbiy Evropa | 4.00% | Raqamli bosma mato, raqamli bosma sharf, raqamli bosib chiqarish yostig'i, raqamli bosma ko'ylak, vaznli adyol |
| Shimoliy Evropa | 4.00% | Raqamli bosma mato, raqamli bosma sharf, raqamli bosib chiqarish yostig'i, raqamli bosma ko'ylak, vaznli adyol |
| Janubiy Evropa | 4.00% | Raqamli bosma mato, raqamli bosma sharf, raqamli bosma yostiq, raqamli bosma ko'ylak, vaznli adyol |
| Janubiy Amerika | 2.00% | Raqamli bosma mato, raqamli bosma sharf, raqamli bosma yostiq, raqamli bosma ko'ylak, vaznli adyol |
| Sharqiy Evropa | 2.00% | Raqamli bosma mato, raqamli bosma sharf, raqamli bosma yostiq, raqamli bosma ko'ylak, vaznli adyol |
| Eksport foizi: | 40.00% | Tasdiqlangan |
| Eksport rejimi: | Eksport litsenziyasiga ega bo'lish | |
| Tilning so'zlashuvi: | Inglizcha | Tasdiqlangan |
| Savdo bo'limidagi ishchilar soni: | 6-10 odamlar |
Biz raqamli bosib chiqarish sohasida 7 yillik tajribaga egamiz.
Biz bilan bog'lanish
Hangzhou FY Textile Digital Printing Co, Ltd
Qo'shish: Xona 1202A, S Bodi Center binosi, Ningwei Town, Xiaoshan tumani, Xanchjou, Zhejiang, Xitoy
Biz bilan bog'laning: Greys Ye
Tel: + 86-571-88919810
Faks: + 86-571-88919810
Mobil: + 86-15058136837
Elektron pochta manzili: bruce@hzfengyin.com
Issiq teglar: ipak kiyim materiallari, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika, ulgurji, tayyorlangan

